이 앱은 회원가입이 없습니다. 이름, 이메일, 전화번호, 주소를 받지 않습니다. 게임 진행 상황은 이용자 기기 안에 저장되며 저희 서버로 올라가지 않습니다.
저희가 서버에 두는 것은 구매를 그 기기에 묶기 위한 무작위 식별자와 구매 확인·광고 보상 기록뿐이고, 광고·결제·순위·이용 통계(iPhone)는 아래에 적은 외부 서비스가 처리합니다.
| 항목 | 내용 | 목적 | 보관 |
|---|---|---|---|
| 설치 식별자 | install_id, install_secret, rc_app_user_id — 저희 서버가 만든 무작위 값입니다. 이용자를 특정하는 정보가 들어 있지 않고, 다른 앱·서비스의 계정과 연결되지 않습니다. |
결제한 상품을 그 설치에 묶어 복원할 수 있게 하기 위함 | 아래 5항 참조 |
| 구매 확인 정보 | 상품 ID, 주문 ID, 스토어가 발급한 구매 ID, 플랫폼(iOS/Android) | 중복 지급 방지 및 구매 검증 | 아래 5항 참조 |
| 광고 보상 기록 | 보상형 광고를 끝까지 본 것을 확인한 기록: 보상 세션 번호, 보상 종류, 광고 단위, AdMob 거래 번호, 시각, 설치 식별자의 해시값 | 보상 지급 확인과 중복 지급 방지 | 아래 5항 참조 |
| 게임 진행 상황 | 클리어한 항로, 별, 코인, 라이프, 보유 상품 | 게임 진행 저장 | 기기 안에만 저장. 앱을 삭제하면 함께 지워집니다 |
| 광고 식별자 | 기기의 광고 식별자(iOS IDFA / Android 광고 ID). 저희가 수집하지 않으며 Google AdMob 이 광고 게재를 위해 사용할 수 있습니다 |
광고 게재 및 빈도 관리 | Google 정책에 따름 |
| 앱 이용 통계 (iPhone) | 앱 설치·실행·이용 시간처럼 Google Analytics가 자동으로 기록하는 이용 기록과 인앱 구매 기록, 기기 종류와 운영체제 버전, 앱 설치마다 만들어지는 분석용 식별자, IP 주소로 추정한 대략적인 국가·지역. Google Analytics for Firebase가 처리합니다. 이름·이메일·연락처와 게임 점수는 포함되지 않습니다 | 앱 품질 개선과 이용 통계 | Google Analytics에서 마지막 이용 후 최대 14개월 보관한 뒤 삭제 |
| 순위 기록 | 오늘의 항로 점수와 Game Center(iPhone)·Google Play 게임즈(Android)의 플레이어 별칭 | 오늘의 항로 순위 표시 | Apple·Google 정책에 따름 |
설치 식별자와 구매 확인 기록은 구매 복원을 보장하기 위해 보관합니다. 이 기록을 지우면 해당 설치에서 이미 결제한 상품을 다시 받을 수 없게 되므로, 삭제 요청을 받으면 결제 복원이 불가능해진다는 점을 안내드린 뒤 처리합니다.
광고 보상 기록도 중복 지급을 막기 위해 보관하며, 삭제 요청을 받으면 해당 설치의 기록을 함께 삭제합니다.
게임 진행 상황은 서버에 없으므로 저희가 삭제할 대상이 아닙니다.
이 앱은 특정 연령대를 대상으로 제작되지 않았습니다. 스토어에 표기된 연령 등급을 참고해 주시기 바랍니다.
이 방침이 바뀌면 시행일을 갱신하고 이 페이지에 게시합니다.
주식회사 리크리에이트박스
이메일: ceo@recre8box.com
고객지원: 010-9967-7749